
Consejo del día
Después de cada test, vuelve SOLO a lo que fallaste. Ahí está tu nota escondida.

Consejo del día
Después de cada test, vuelve SOLO a lo que fallaste. Ahí está tu nota escondida.

Las listas de interinos del Cuerpo de Técnicos Auxiliares de Informática (C1), provincia a provincia: en qué puesto está cada persona y con qué nota.
Escribe tus apellidos · mínimo 3 letras
Ahora mismo, en TAI: 13 listados oficiales de 13 ámbitos, con resoluciones entre y 03/08/2026. Si falta tu provincia o tu convocatoria, escríbenos y la cargamos.
La nota de corte de cada bolsa, calculada sobre el listado oficial completo. No la publica ningún organismo: sale de contar las puntuaciones de todas las personas admitidas.
| Ámbito | Personas | 10 % mejor | 25 % mejor | Mitad | Resolución |
|---|---|---|---|---|---|
| A Coruña | 51 | 45,14 | 40,97 | 33,33 | 03/02/2026 |
| Almería | 35 | 49,3 | 44,45 | 36,11 | |
| Cáceres | 13 | 44,79 | 29,51 | 25,34 | 30/07/2025 |
| Cádiz | 77 | 46,88 | 43,75 | 34,03 | |
| Córdoba | 59 | 46,53 | 40,63 | 35,42 | 12/08/2025 |
| Granada | 91 | 45,14 | 41,32 | 33,33 | 03/08/2026 |
| Jaén | 58 | 39,93 | 36,46 | 30,91 | |
| Málaga | 90 | 46,53 | 40,28 | 30,91 | |
| Ourense | 18 | 47,57 | 44,45 | 38,89 | |
| Pontevedra | 46 | 44,09 | 39,58 | 33,68 | 30/07/2025 |
| Sevilla | 190 | 43,75 | 39,58 | 28,47 | 21/05/2026 |
| Toledo | 107 | 45,49 | 41,32 | 32,99 | 17/07/2026 |
| Zaragoza | 45 | 47,22 | 44,09 | 37,5 |
Qué puntúa en esta bolsa
Son los apartados tal y como los rotula el listado oficial. En la ficha de cada persona se ve cuánto suma cada uno, y cuáles se publican pero no cuentan para el total.
Los puntos de cada bolsa se miden en su propia escala: en el SEPE el baremo es casi todo días cotizados, así que las cifras son de miles y no se pueden comparar con las de Justicia. Cada corte es el de SU convocatoria; en la siguiente se mueve.